株式の概要
| 銘柄コード | 6874 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行可能株式総数 | 20,000,000株 | 
| 株主数 | 2,167名(2025/6/30時点) | 
| 決算期 | 6月末日 | 
| 定時株主総会 | 毎年9月 | 
| 定時株主総会議決権行使株主確定日 | 6月30日 | 
| 期末配当金受領株主確定日 | 6月30日 | 
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 株主名簿管理人 各種お問い合わせ先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都府中市日鋼町1-1 新東京郵便局私書箱第29号 TEL:0120-232-711(通話料無料) | 
株価
配当金の推移
| 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末配当 (円) | 55.0 | 55.0 | 70.0 | 90.0 | 140.0 | 
| 配当金総額 (百万円) | 221 | 221 | 281 | 362 | 563 | 
| 配当性向 (%) | 25.6 | 20.8 | 18.4 | 20.5 | 26.3 | 




